Технические характеристики
|
| Акционная цена: | |
| Общие характеристики |
| Поддерживаемые стандарты: | CDMA 2000 1X EV-DO |
| Класс: | бизнес |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Языки меню: | русский, английский, испанский |
| Возможность работы с R-UIM картой: | нет |
| Габариты, вес |
| Длинна х ширина х высота: | 103 х 53 х 11.9 мм |
| Вес: | 117 грамм |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора: | Li-ion 960 мАч |
| Работа в режиме разговора: | до 215 минут |
| Работа в режиме ожидания: | до 310 часов |
| Экран (ы) |
| Основной экран: | есть |
| Технология экрана: | TFT, 2.0 дюйма, QVGA |
| Тип экрана: | цветной графический 262000 цветов |
| Разрешение экрана: | 240 x 320 точек |
| Дополнительный (внешний) экран: | есть |
| Технология экрана: | TMR, 2.2 дюйма, QVGA |
| Тип экрана: | цветной графический 65000 цветов |
| Разрешение экрана: | 240 x 320 точек |
| Память, телефонная книга |
| Встроенная память: | 45Mб |
| Поддержка карт памяти: | есть, microSD (TransFlash) до 2 Гб |
| Телефонная книга: | нет данных |
| Звонок, набор номера |
| Тип звонка: | полифония |
| Виброзвонок: | есть |
| Голосовой набор: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Громкая связь (спикерфон): | есть |
| Быстрый набор: | есть |
| Сообщения |
| SMS, MMS, EMS | SMS, MMS |
| Предиктивный ввод текста: | Т9 |
| Прием / отправка сообщений на русском языке: | нет |
| Шаблоны сообщений: | есть |
| Приложения и дополнительные функции |
| Календарь: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Конвертор валют: | нет |
| Будильник: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Таймер: | есть |
| Диктофон: | есть |
| FM-радио | нет |
| Аудио-проигрыватель | есть |
| Игры: | есть, (Football и Sudoku) |
| Поддержка Java: | есть |
| Другие возможности: | Поддержка форматов аудио AAC, AAC+, enhanced AAC+, MP3,WMA, поддержка форматов видео: H.263, H.264, MPEG4 |
| Коммуникационные возможности и передача данных |
| Возможность передачи данных: | |
| WAP: | есть |
| Инфракрасный порт: | нет |
| Bluetooth: | есть |
| Синхронизация с ПК: | дата-кабель, Bluetooth |
| Факс-модем: | есть |
| Другие возможности | Bluetooth A2DP, AVRCP, DUN-GW, FTP-Server, GAP, GAVDP, Headset-AG, HFP (1.5) AG, OPP-Client, OPP-Server profiles |
| Работа с изображениями |
| Встроенная камера: | есть |
| Характеристики камеры: | 2 Мегапикселя, возможность записи видео, 4х-кратный цифровой зум |
| Гарантия |
| Гарантия | |